关于河南镀邦光电股份有限公司等六家企业一次性吸纳就业补贴和社会保险补贴的公示
根据豫政〔2020〕14号、豫政办〔2023〕29号、豫人社〔2021〕8号文件规定,河南镀邦光电股份有限公司、南阳意谷科技服务有限公司、河南大尧生物技术有限公司、南阳市规划设计院、西施兰(南阳)药业股份有限公司、南阳九州通医药有限公司招用毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生、离校1年内未就业高校毕业生,且签订1年以上劳动合同并为其缴纳社会保险费,符合一次性吸纳就业补贴和社会保险补贴政策规定,6家单位共计发放一次性吸纳就业补贴19000元,单位社保补贴131608.94元。
现进行公示,接受社会监督,公示期从2023年10月12日至2023年10月19日,公示期5个工作日。
监督电话:0377-63120079。
附件1:企业一次性吸纳就业补贴人员花名册
附件2:河南镀邦光电股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细(2023年新增)
附件3:南阳意谷科技服务有限公司社会保险补贴人员缴费明细
附件4:河南大尧生物技术有限公司社会保险补贴人员缴费明细
附件5:西施兰(南阳)药业股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细
附件6:南阳市规划设计院社会保险补贴人员缴费明细
附件7:南阳九州通医药有限公司社会保险补贴人员缴费明细
附件8:河南镀邦光电股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细
2023年10月12日
附件1:企业一次性吸纳就业补贴人员花名册
企业一次性吸纳就业补贴人员花名册 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 人员身份 | 就业 | 参保 | 毕业院校 | 毕业 | 补贴金额(元) |
1 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 朱智超 | 411324********2217 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 河南大学 | 2023年6月 | 1000 |
2 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 李亚根 | 140621********9657 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 中北大学 | 2022年6月 | 1000 |
3 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 张东阳 | 411302********4812 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 上海海事大学 | 2023年6月 | 1000 |
4 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 袁晨浩 | 411323********1718 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 郑州轻工业大学 | 2023年6月 | 1000 |
5 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 谭柳东 | 500101********5690 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 长春理工大学 | 2023年6月 | 1000 |
6 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 晁林飞 | 610425********0638 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 沈阳理工大学 | 2023年6月 | 1000 |
7 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 靳圆圆 | 410423********9523 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 南阳理工学院 | 2023年7月 | 1000 |
8 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 靳才波 | 411326********0433 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 河南大学 | 2023年6月 | 1000 |
9 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 石首浩 | 372925********2510 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 西北工业大学 | 2023年4月 | 1000 |
10 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 刘新宇 | 210727********0610 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 沈阳理工大学 | 2023年6月 | 1000 |
11 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 李昊霖 | 140729********0033 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 沈阳理工大学 | 2023年6月 | 1000 |
12 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 白磊磊 | 141124********0299 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 中北大学 | 2023年6月 | 1000 |
13 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 王聪 | 411324********0538 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年3月 | 2023年4月 | 南京航空航天 | 2021年10月 | 1000 |
14 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 吕志杨 | 411302********0017 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年3月 | 2023年4月 | 中国矿业大学 | 2022年7月 | 1000 |
15 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 张锦 | 412824********5537 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年3月 | 2023年4月 | 西安工商学院 | 2022年6月 | 1000 |
16 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 路聪 | 411302********4215 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年5月 | 2023年6月 | 河南工学院 | 2022年7月 | 1000 |
17 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 崔方园 | 411325********7425 | 离校2年内未就业高校毕业生 | 2023年3月 | 2023年4月 | 中原工学院 | 2022年7月 | 1000 |
18 | 河南镀邦光电股份有限公司 | 吴莹莹 | 410926********2823 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年5月 | 2023年6月 | 三门峡 | 2023年7月 | 1000 |
19 | 南阳意谷科技服务有限公司 | 崔建峰 | 411303********6338 | 当年新招用毕业年度高校毕业生 | 2023年7月 | 2023年8月 | 安阳学院 | 2023年7月 | 1000元 |
合计金额(大写) | 壹万玖仟元整 |
附件2:河南镀邦光电股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细(2023年新增)
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细(元) | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 河南镀邦光电有限公司 | 石首浩 | 372925********2510 | 2023.8 | 1440 | 765 | 36 | 63 | 215 | 已缴纳 |
2023.9 | 1440 | 765 | 36 | 63 | / | 已缴纳 | ||||
合计:4823 | 2880 | 1530 | 72 | 126 | 215 | 已缴纳 | ||||
2 | 朱智超 | 411324********2217 | 2023.8 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 1280 | 680 | 32 | 56 | / | 已缴纳 | ||||
合计:4311 | 2560 | 1360 | 64 | 112 | 215 | 已缴纳 | ||||
3 | 靳才波 | 411326********0433 | 2023.8 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 1280 | 680 | 32 | 56 | / | 已缴纳 | ||||
合计:4311 | 2560 | 1360 | 64 | 112 | 215 | 已缴纳 | ||||
4 | 谭柳东 | 500101********5690 | 2023.8 | 960 | 510 | 24 | 42 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
合计:3287 | 1920 | 1020 | 48 | 84 | 215 | 已缴纳 | ||||
5 | 张东阳 | 411302********4812 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
6 | 袁晨浩 | 411323********1718 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
7 | 晁林飞 | 610425********0638 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
8 | 靳圆圆 | 410423********9523 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
9 | 刘新宇 | 210727********0610 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
10 | 李昊霖 | 140729********0033 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
11 | 白磊磊 | 141124********0299 | 2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | 215 | 已缴纳 | |
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2263 | 1280 | 680 | 32 | 56 | 215 | 已缴纳 | ||||
12 | 吕志杨 | 411302********0017 | 2023.4 | 960 | 510 | 24 | 42 | 204.5 | 已缴纳 | |
2023.5 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
2023.8 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 960 | 510 | 24 | 42 | / | 已缴纳 | ||||
合计:9420.5 | 5760 | 3060 | 144 | 252 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
13 | 张锦 | 412824********5537 | 2023.4 | 640 | 340 | 16 | 28 | 204.5 | 已缴纳 | |
2023.5 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.8 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
合计:6348.5 | 3840 | 2040 | 96 | 168 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
14 | 崔方园 | 411325********7425 | 2023.4 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 | |
2023.5 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
2023.8 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
合计:5571.32 | 3354.24 | 1781.97 | 83.88 | 146.73 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
吴莹莹 | 410926********2823 | 2023.7 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | 204.5 | 已缴纳 | ||
2023.8 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
合计:2953.19 | 1717.92 | 912.66 | 42.96 | 75.15 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
16 | 路聪 | 411302********4215 | 2023.6 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 | |
2023.7 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
2023.8 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
合计:3825.9 | 2263.36 | 1202.43 | 56.6 | 99.01 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
总计:60692.41 |
附件3:南阳意谷科技服务有限公司社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细 | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 南阳意谷科技服务有限公司 | 崔建峰 | 411303********6338 | 2023.8 | 572.64 | 304.22 | 14.32 | 25.05 | 215 | 已缴纳 |
总计:1131.23 |
附件4:河南大尧生物技术有限公司社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细 | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 河南大尧生物技术有限公司 | 杜杉杉 | 411327********3525 | 2023.1 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
合计:3695.34 | 2181.76 | 1159.08 | 54.56 | 95.44 | 204.5 | |||||
2 | 杨雨晴 | 411302********2009 | 2023.1 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 | |
2023.2 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 545.44 | 289.77 | 13.64 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
合计 | 合计:4568.05 | 2727.2 | 1448.85 | 68.2 | 119.3 | 204.5 | ||||
总计:8263.39元 |
附件5:西施兰(南阳)药业股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细 | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 西施兰(南阳)药业股份有限公司 | 左靖琳 | 411303********4523 | 2023.1 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 |
2023.2 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 600 | 318.75 | 48.75 | 26.25 | / | 已缴纳 | ||||
合计:5962.5 | 3600 | 1912.5 | 292.5 | 157.5 |
附件6:南阳市规划设计院社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细 | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 南阳市规划设计院 | 周季 | 411302********0535 | 2022.11 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 |
2022.12 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.1 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
2023.2 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
合计:6361.14 | 3818.08 | 1909.04 | 262.5 | 167.02 | 204.5 | |||||
2 | 南阳市规划设计院 | 赵凤洋 | 411303********054X | 2022.11 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 |
2022.12 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.1 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 | ||||
2023.2 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 545.44 | 272.72 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 572.64 | 286.32 | 39.37 | 25.05 | / | 已缴纳 | ||||
合计:8164.04 | 4936.16 | 2468.08 | 339.37 | 215.93 | 204.5 | |||||
总计:14525.18 |
附件7:南阳九州通医药有限公司社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细(元) | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 南阳九州通医药有限公司 | 崔彤 | 411303********0108 | 2023.1 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 545.44 | 289.77 | 37.5 | 23.86 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 576 | 306 | 39.6 | 25.2 | / | 已缴纳 | ||||
2023.8 | 576 | 306 | 39.6 | 25.2 | / | 已缴纳 | ||||
2023.9 | 576 | 306 | 39.6 | 25.2 | / | 已缴纳 | ||||
合计:8424.32 | 5000.64 | 2656.62 | 343.8 | 218.76 | 204.5 | |||||
2 | 南阳九州通医药有限公司 | 赵智达 | 411327********0033 | 2023.1 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
合计::3911.74 | 2255.36 | 1198.16 | 155.04 | 98.68 | 204.5 | |||||
3 | 南阳九州通医药有限公司 | 李洋 | 411329********4419 | 2023.1 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 563.84 | 299.54 | 38.76 | 24.67 | / | 已缴纳 | ||||
合计:5765.36 | 3383.04 | 1797.24 | 232.56 | 148.02 | 204.5 | |||||
总计:18101.42 |
附件8:河南镀邦光电股份有限公司社会保险补贴人员缴费明细
单位吸纳就业困难人员社会保险补贴人员缴费明细表 | ||||||||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 业务年月 | 缴费明细(元) | 缴费标志 | ||||
养老保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 失业保险 | 大额医疗保险 | ||||||
1 | 河南镀邦光电有限公司 | 孙颖 | 150429********092X | 2023.1 | 1200 | 637.5 | 30 | 52.5 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 1200 | 637.5 | 30 | 52.5 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 1200 | 637.5 | 30 | 52.5 | / | 已缴纳 | ||||
5964.5 | ||||||||||
2 | 河南镀邦光电有限公司 | 郭秉奇 | 411426********8154 | 2023.1 | 640 | 340 | 16 | 28 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
3276.5 | ||||||||||
3 | 河南镀邦光电有限公司 | 邢晋峰 | 411323********3418 | 2023.1 | 640 | 340 | 16 | 28 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
6348.5 | ||||||||||
4 | 河南镀邦光电有限公司 | 余宛星 | 411327********2529 | 2023.1 | 640 | 340 | 16 | 28 | 204.5 | 已缴纳 |
2023.2 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.3 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.4 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.5 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.6 | 640 | 340 | 16 | 28 | / | 已缴纳 | ||||
2023.7 | 621.76 | 330.31 | 15.54 | 27.2 | / | 已缴纳 | ||||
7343.31 | ||||||||||
总计:22932.81元 |