2021年卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司等4家公司新型学徒制补贴情况公示(2021市本级提升行动公示5号)
时间:2022-01-27
来源:南阳市人力资源和社会保障局
阅读次数:
现对卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司等4家公司新型学徒制补贴情况公示进行公示,公示期2022年1月27日--2022年1月29日。
监督电话:0377-61690315
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 序号 | 班级 | 培养工种 | 培养级别 | 培养期(年) | 结业人数 | 标准补贴额/人/年 | 本次拨付金额 |
1 | 培训1班 | 质检员 | 四级|中级工 | 1 | 13 | 5000 | ||
2 | 培训2班 | 焊工 | 四级|中级工 | 1 | 17 | 5000 | ||
3 | 培训4班 | 车工 | 四级|中级工 | 1 | 11 | 5000 | ||
4 | 培训7班 | 电机制造工 | 四级|中级工 | 1 | 33 | 5000 | ||
5 | 培训8班 | 电机制造工 | 四级|中级工 | 1 | 32 | 5000 | ||
6 | 培训9班 | 电机线圈制造工 | 四级|中级工 | 1 | 43 | 5000 | ||
7 | 培训10班 | 电机制造工 | 四级|中级工 | 1 | 22 | 5000 | ||
8 | 培训11班 | 涂装工 | 四级|中级工 | 1 | 17 | 5000 | ||
9 | 培训12班 | 加工中心操作调整工 | 四级|中级工 | 1 | 13 | 5000 | ||
10 | 培训13班 | 电机制造工 | 四级|中级工 | 1 | 32 | 5000 | ||
11 | 培训14班 | 钻床工 | 四级|中级工 | 1 | 7 | 5000 | ||
12 | 培训15班 | 镗工 | 四级|中级工 | 1 | 9 | 5000 | ||
13 | 培训16班 | 数控车工 | 四级|中级工 | 1 | 11 | 5000 | ||
14 | 培训17班 | 电机铁芯叠装工 | 四级|中级工 | 1 | 6 | 5000 | ||
合计 | 266 | 200000 | ||||||
河南天力电气设备有限公司 | 1 | 电工一班 | 维修电工 | 四级|中级工 | 1 | 50 | 5000 | |
2 | 电工二班 | 维修电工 | 四级|中级工 | 1 | 51 | 5000 | ||
合计 | 101 | 90000 | ||||||
南阳油田腾龙实业有限公司 | 1 | 企业新型学徒钻井液工(中级) | 钻井液 | 四级|中级工 | 1 | 93 | 5000 | 80000 |
合计 | 93 | 80000 | ||||||
南阳利达光电有限公司 | 1 | 培训1班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 5000 | |
2 | 培训2班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 5000 | ||
3 | 培训3班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 6000 | ||
4 | 培训4班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 5000 | ||
5 | 培训5班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 6000 | ||
6 | 培训6班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 6000 | ||
7 | 培训7班 | 光学镜片制作工 | 四级|中级工 | 1 | 57 | 5000 | ||
合计 | 399 | 330000 | ||||||
总计 | 859 | 700000 |
附件:2021年卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司等4家公司新型学徒制补贴情况公示(市本级提升行动公示5号)附件
2022年1月27日